600MB (A&I ホスティング)のサービス概要と機能
600MB
こちらのデータは価格などの内容が古い可能性があります。
最新の情報は公式サイトをご参照ください。
最新の情報は公式サイトをご参照ください。
A&Iではスペックの高いサーバーを利用しており、100Mbpsの専用回線を利用しております。専用サーバー、VPS仮想専用サーバーはもちろん、共用のサーバーの場合でも一台サーバーあたりのユーザー数を制限しており、高速度の接続を保っております。Windows.net server2003とcentOSの選択が可能。
価格と容量
初期費用 | 0 円 | 月額費用 | 3980 円 |
容量 | 0.60 GB | 月間転送量 | 10 GB |
制作・開発環境
マルチドメイン | - | OS | Windows系 |
CGI | ○ | PHP | ○ |
ASP | ○ | Ruby | - |
SQLite | ○ | MySQL | ○ |
PostgreSQL | ○ | MS SQL | ○ |
SSH | - | CRON | - |
簡単設置機能・オプションなど
WordPress | - | ショッピングカート | - |
CMS | - | ||
独自SSL OP | - | バックアップ OP | - |
アダルト | ○ | 電話サポート | - |
国内サーバー | - | 領収書 | - |
A&I ホスティング プラン一覧
プラン | 種別 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|
50MB | 共用 | 0 | 980 |
200MB | 共用 | 0 | 1,980 |
600MB | 共用 | 0 | 3,980 |
1200MB | 共用 | 0 | 6,000 |
2500MB | 共用 | 0 | 10,000 |
VPS15GB | VPS | 0 | 15,000 |
VPS25GB | VPS | 0 | 20,000 |
専用 1 | 専用 | 25,000 | 24,000 |
VPS40GB | VPS | 0 | 25,000 |
専用 5 | 専用 | 10,000 | 26,000 |
専用 3 | 専用 | 25,000 | 31,000 |
専用 6 | 専用 | 10,000 | 35,000 |
専用 2 | 専用 | 25,000 | 43,000 |
専用 4 | 専用 | 25,000 | 45,000 |
専用 7 | 専用 | 10,000 | 46,000 |
専用 8 | 専用 | 25,000 | 86,000 |
専用 9 | 専用 | 25,000 | 97,000 |
キャンペーン&トピックス
A&I ホスティングに関する開催中のキャンペーン情報及び直近3ヶ月以内に登録されたトピックスはありません。A&I ホスティング
