※ 当サイトはアフィリエイトの広告を掲載しています。

格安レンタルサーバーの比較

兎に角安いレンタルサーバーを借りたいという方向けに当サイトに登録されているレンタルサーバーを安い順に並べて比較。レンタルサーバーを借りるのが初めての方は取り敢えず安いレンタルサーバーから初めてみては如何でしょうか?格安でも安定していなければ意味がありません。そのあたりは口コミ評価を参照してください。
プラン レンタルサーバー 初期費用 月額費用 容量 転送量
ライト WEBMASTERS ホスティングサービス 3,150 840 1.00 -
ベーシックプラン Amu-Server 0 858 2.00 -
CORE-B CORESERVER 2,096 864 240.00 500
プラン10 A-auc 0 875 1.00 -
ウェルカムプラン プライムサーバーネット 0 875 0.05 -
StartUp J-NAVI 5,250 875 1.00 -
スタンダード Cooljp Network 0 875 0.25 -
S11 KAGOYA 0 880 100.00 120
スタンダード クイッカ プラス 0 880 5.00 -
ベーシック ヘテムル(heteml) 2,200 880 200.00 2,400
シェア9 ミニム 1,650 880 10.00 -
エコノミー AKB NETWORK 2,100 880 0.10 -
Mプラン ドメインキング 1,027 880 200.00 -
WSSライト Xteam 2,800 900 0.03 -
ビジネス・プロ ライト 使えるねっと 0 917 10.00 -
エコノミー @WAPPY 0 917 100.00 -
windows ビジネス・プロ ライト 使えるねっと 0 917 10.00 -
SOHO Windows DOTNET 2,100 945 5.00 -
ビギナーズ AUQACUBE-WEB 845 945 0.20 -
Zeta プラン Z.com 0 945 100.00 -