※ 当サイトはアフィリエイトの広告を掲載しています。

格安レンタルサーバーの比較

兎に角安いレンタルサーバーを借りたいという方向けに当サイトに登録されているレンタルサーバーを安い順に並べて比較。レンタルサーバーを借りるのが初めての方は取り敢えず安いレンタルサーバーから初めてみては如何でしょうか?格安でも安定していなければ意味がありません。そのあたりは口コミ評価を参照してください。
プラン レンタルサーバー 初期費用 月額費用 容量 転送量
シェア5 ミニム 1,650 1,320 15.00 -
LHX LHX 500 1,333 120.00 -
ドメイン1350 ALPHA-SV 5,000 1,350 0.02 -
フラット・バリュー ベッコアメホスティング 17,850 1,365 0.01 -
ミドル @WAPPY 0 1,375 150.00 -
ビジネス dnsip 550 1,375 55.00 -
1GB MOOVER! 2,852 1,390 1.00 100
ゴールド 80code.com 960 1,440 6.00 120
PLESKマジック マジックボックス 0 1,470 - -
ミニ AKIRAインターネットサービス 5,145 1,470 0.05 4
SuiteX V2 スタンダード WebARENA 0 1,497 300.00 -
マインドメイン NetPlatz 0 1,500 0.05 -
LITE 1 and ONLY.jp 5,000 1,500 1.00 -
COBALT P-100 DanRegister 3,000 1,500 0.10 8
PLESK-100 DanRegister 3,000 1,500 0.10 8
海外IP IQサーバー 0 1,529 3.00 50
アルファメール ダイレクト 大塚商会アルファメール 3,300 1,540 20.00 -
グリフォン1 PowerBox 0 1,566 0.40 20
メール&ウェブ エコノミー Bizメール&ウェブ エコノミー 0 1,572 150.00 -
300MBコース プラスアルファ 5,250 1,575 0.30 30