※ 当サイトはアフィリエイトの広告を掲載しています。

格安レンタルサーバーの比較

兎に角安いレンタルサーバーを借りたいという方向けに当サイトに登録されているレンタルサーバーを安い順に並べて比較。レンタルサーバーを借りるのが初めての方は取り敢えず安いレンタルサーバーから初めてみては如何でしょうか?格安でも安定していなければ意味がありません。そのあたりは口コミ評価を参照してください。
プラン レンタルサーバー 初期費用 月額費用 容量 転送量
エントリー NetLaputa 8,400 2,940 1.00 -
LD-100 ウイルネット 5,250 2,940 - -
ドメイン2950 ALPHA-SV 5,000 2,950 0.10 -
Sクラス ナトラック 0 2,980 3.00 50
プレミアムコース メイルネット 0 2,980 5.00 -
ビジネス ADDS 0 3,000 0.15 20
A2 ABUU 9,000 3,000 0.10 -
COBALT B-200 DanRegister 3,000 3,000 0.20 15
PLESK-300 DanRegister 3,000 3,000 0.30 15
1GBコース A&Bプラザ 3,000 3,000 1.00 -
20GB FUTOKA 6,600 3,036 20.00 -
エコノミー AKIRAインターネットサービス 5,145 3,045 0.60 16
Blue2 (法人向け) ちゅらうみレンタルサーバー 11,000 3,080 20.00 -
アルファメール 大塚商会アルファメール 5,500 3,080 40.00 -
国内高速大容量 Joe'sウエブホスティング 0 3,150 10.00 -
プレミアムB マジックボックス 5,250 3,150 0.60 -
Pro J-NAVI 0 3,150 4.00 -
エコノミー C3md 21,000 3,150 5.00 -
Double ビズ Delahost 10,500 3,150 0.60 -
gamma 2style.net 3,150 3,150 - -