|
X2
|
Speever
|
ABLENET
|
| 社名・事業者名・屋号 | 株式会社スタジオマップ SPPD |
||
| 住 所 | 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-16-10 至誠堂ビル2F | ||
| 創 業 | 1995年1月 | 資本金 | 1,000万円 |
| ユーザー評価 |
3.75 / 5.0
|
||
![]() |
|||
| タイプ | サービス名 | 月額費用 | 初期費用 | DISK容量(MB) | 転送量(GB) | ダイレクトリンク | サービス詳細 |
| 共用 | 個人ベーシック | 961 | 1,050 | 10000 | 無制限・記載無 | ||
| 共用 | 個人スタンダード | 1,732 | 1,050 | 20000 | 無制限・記載無 | ||
| 共用 | 法人ビジネス ライト | 1,750 | 3,150 | 10000 | 無制限・記載無 | ||
| 共用 | 法人ビジネス ベーシック | 2,450 | 3,150 | 20000 | 無制限・記載無 | ||
| 共用 | 個人バリュー | 2,694 | 1,050 | 30000 | 無制限・記載無 | ||
| 共用 | 法人ビジネス スタンダード | 3,325 | 3,150 | 30000 | 無制限・記載無 | ||
| 共用 | 法人ビジネス バリュー | 4,375 | 3,150 | 45000 | 無制限・記載無 | ||
| VPS | VPSベーシック | 6,825 | 10,500 | 60000 | 無制限・記載無 | ||
| 専用 | スマート | 7,980 | 29,400 | 160000 | 無制限・記載無 | ||
| VPS | VPSスタンダード | 9,975 | 10,500 | 120000 | 無制限・記載無 | ||
| VPS | VPSパワフル | 13,650 | 10,500 | 180000 | 無制限・記載無 | ||
(総合ポイント 3.50 / 5.0)![]() 毎月ドメイン維持費がかかるのはおかしい。 ![]() review by 穴子 (利用期間:2年以上 利用プラン:unknown) 2010-07-01 14:14:10 |
||||||||||||
(総合ポイント 4.00 / 5.0)![]() 年間1万5千円前後の安いサーバーで、しかも安心して使えるレンタルサーバー会社を複数使ってみましたが、SPPDさんは、その中でも一番使いやすかったです。問題が起きれば通知してもらえるし、最近は容量もアップして、いいと思います。法人向け共有もいけてます。 ![]() review by ねずみ (利用期間:約2年 利用プラン:個人ベーシック) 2009-10-02 11:14:45 |