|
Speever
|
X2
|
ABLENET
|
| 社名・事業者名・屋号 | 株式会社サイバー・トレーディング Cyber Trading |
||
| 住 所 | 〒135-0091 東京都港区台場1-1-1 | ||
| 創 業 | 1995年8月 | 資本金 | 1,000万円 |
| ユーザー評価 |
- / 5.0
|
||
![]() |
|||
| タイプ | サービス名 | 月額費用 | 初期費用 | DISK容量(MB) | 転送量(GB) | ダイレクトリンク | サービス詳細 |
| 無料 | 無料サーバ | 0 | 0 | 50 | 無制限・記載無 | ||
| 共用 | トライアル | 200 | 0 | 10 | 無制限・記載無 | ||
| 共用 | トライアルSSL | 1,200 | 0 | 100 | 無制限・記載無 | ||
| 共用 | ライト | 2,400 | 0 | 1000 | 無制限・記載無 | ||
| 共用 | ミドル | 2,400 | 0 | 1500 | 無制限・記載無 | ||
| 共用 | スタンダード | 6,000 | 0 | 10000 | 無制限・記載無 | ||
| 専用 | 自己 Athlon 2.0GHz | 9,600 | 0 | 40000 | 無制限・記載無 | ||
| 専用 | 自己 Xeon 3.0GHz | 12,000 | 0 | 40000 | 無制限・記載無 | ||
| 専用 | 自己 Xeon 3.0GHz 80GB | 24,000 | 0 | 80000 | 無制限・記載無 | ||
| 専用 | 自己 Athlon 3.0GHz | 36,000 | 0 | 160000 | 無制限・記載無 | ||
| 専用 | 管理 Athlon 3.0GHz | 60,000 | 0 | 160000 | 無制限・記載無 | ||
| この事業者のレビューはありません。 → この事業者のレビュー・評価を投稿する |